トランザクションの詳細(Broker)
この API は、Broker サービスから購入の詳細を提供します。order の UID を使用して、購入に関する詳細情報を取得できます。購入価格やその他の関連情報を取得するのに役立ちます。この API は認証を必要としません。
エンドポイント
| メソッド | URL |
|---|---|
| GET | https://api.catappult.io/broker/8.20250505/transactions/{uid} |
認証
認証は不要です。
パスパラメーター
| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
uid | string | 必須 | order の UID。Aptoide Connect のチャネルでは UID として定義されています。 |
クエリパラメーター
| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
hash | string | 任意 | トランザクションのハッシュ。Aptoide Connect および Wallet App では TxID として定義されています。 |
domain | string | 任意 | アプリケーションのパッケージ名。 |
レスポンス
| ステータス | 説明 |
|---|---|
200 | 成功。トランザクションの詳細を返します。 |
成功(200)レスポンスのフィールド
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
uid | String | order の UID。Aptoide Connect のチャネルでは UID として定義されています。 |
domain | String | この購入の発生元となったアプリケーションのパッケージ名。 |
product | String | 購入された製品の SKU。 |
wallet_from | String | 購入に使用された Wallet アドレス。 |
type | String | 購入された製品のタイプ。 |
method | String | 購入に使用された方法。例:credit_card |
country | String | ISO-3166-1-A2 ガイドラインに準拠した国コード。例:US |
reference | String | トランザクションの参照。 |
hash | String | トランザクションのハッシュ。Aptoide Connect および Wallet App では TxID として定義されています。 |
status | String | トランザクションのステータス。 |
added | String | 追加日のタイムスタンプ。例:2025-01-14T11:06:31.231117Z |
modified | String | 変更日のタイムスタンプ。例:2025-01-14T11:06:31.231117Z |
gateway | Object | 使用されたゲートウェイの情報を含むオブジェクト。 |
gateway.name | String | ゲートウェイ名。例:adyen_v2 |
metadata | Object | 購入のメタデータに関する情報を含むオブジェクト。 |
metadata.purchase_uid | String | Purchase クラスで token として定義される購入 ID。 |
metadata.developer_payload | String | この購入を開始する際に開発者が指定した文字列ベースのペイロード。 |
price | Object | 購入価格の情報を含むオブジェクト。 |
price.currency | String | 支払いに使用された通貨。ISO 4217 のアルファベットコード。例:USD |
price.value | String | 支払いの価格値。例:1.12 |
price.appc | String | APPC 通貨での価格値。例:1120000 |
price.usd | String | USD 通貨での価格値。例:1.10 |
price.vat | Object | VAT に関する情報を含むオブジェクト。 |
price.vat.percentage | String | VAT のパーセンテージ。例:20.5 |
price.vat.value | String | VAT の値。例:4.45 |
price.vat.usd | String | USD での VAT の値。例:1.12 |
price.discount | Object | 購入に適用された割引に関する情報を含むオブジェクト。 |
price.discount.percentage | String | 割引のパーセンテージ。例:20.5 |
price.discount.value | String | 割引の値。例:4.45 |
price.discount.usd | String | USD での割引の値。例:1.12 |
channel | String | 購入に使用されたチャネル。 |
platform | String | 購入に使用されたプラットフォーム。 |
market | String | 購入が行われたマーケット。 |
レスポンスの例
{
"uid": "SEVD6MDBKR5XBZZU",
"domain": "com.appcoins.diceroll.sdk",
"product": "attempts",
"wallet_from": "0x6e581078d392f98a53a8e9b0a10a35169c431a1e",
"type": "INAPP",
"method": "googlepay",
"country": "PT",
"reference": "",
"hash": "0x85ad942ef12e6dea2e9a2eab9cddd0af64eba414309e448806d2f732132bca52",
"status": "COMPLETED",
"added": "2025-05-02T22:11:56+00:00",
"modified": "2025-05-02T22:12:20+00:00",
"gateway": {
"name": "adyen_v2"
},
"metadata": {
"purchase_uid": "catappult.inapp.purchase.AXVCN5PZPXNYKQ7J",
"developer_payload": "dee8217d-8f5b-427c-872c-fa5bb32c2444"
},
"price": {
"currency": "EUR",
"value": "0.1",
"appc": "11.3",
"usd": "0.11",
"vat": {
"percentage": "23",
"value": "0.02",
"usd": "0.02"
},
"discount": {
"percentage": "23",
"value": "0.02",
"usd": "0.02"
}
},
"channel": "WEB",
"platform": "ANDROID",
"market": "NATIVE"
}
type
| 値 | 説明 |
|---|---|
| INAPP | inapp タイプの製品が Android Billing SDK 経由で購入されました。 |
| INAPP_SUBSCRIPTION | subscription タイプの製品が Android Billing SDK 経由で購入されました。 |
| INAPP_UNMANAGED | inapp タイプの製品が OSP 経由で購入されました。 |
status
| 値 | 説明 |
|---|---|
| PENDING_SERVICE_AUTHORIZATION | サービス承認待ちのトランザクション。 |
| PENDING_USER_PAYMENT | ユーザーの支払い待ちのトランザクション。 |
| PROCESSING | 処理中のトランザクション。 |
| SETTLED | 決済済みのトランザクション。 |
| COMPLETED | 完了したトランザクション。 |
| CANCELED | キャンセルされたトランザクション。 |
| DUPLICATED | 重複したトランザクション。 |
| FAILED | 失敗したトランザクション。 |
| CHARGEBACK | チャージバックされたトランザクション。 |
| REFUNDED | 返金されたトランザクション。 |
channel
| 値 | 説明 |
|---|---|
| ANDROID | Android チャネルタイプが使用されました。 |
| IOS | iOS チャネルタイプが使用されました。 |
platform
| 値 | 説明 |
|---|---|
| ANDROID | Android プラットフォームタイプが使用されました。 |
| IOS | iOS プラットフォームタイプが使用されました。 |
market
| 値 | 説明 |
|---|---|
| NATIVE | ネイティブマーケットが使用されました。Android または iOS。 |
| WEB | Web マーケットが使用されました。 |