サブスクリプション購入の検証
この API を使用すると、サブスクリプション購入の信頼性を検証できます。ユーザーにアイテムを提供する前の最終検証に役立ち、購入が正しいことを確認し、不正を防止します。この API は認証を必要としません。
エンドポイント
| メソッド | URL |
|---|---|
| GET | https://api.catappult.io/productv2/8.20250505/google/inapp/v3/applications/{packageName}/purchases/subscriptions/{sku}/tokens/{purchaseToken} |
認証
認証は不要です。
パスパラメーター
| パラメーター | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
packageName | string | 必須 | アプリケーションのパッケージ名。 |
sku | string | 必須 | 購入に関連付けられた SKU。 |
purchaseToken | string | 必須 | SDK の Purchase クラスで token として定義される購入 ID。 |
レスポンス
| ステータス | 説明 |
|---|---|
200 | 成功。サブスクリプション購入の詳細を返します。 |
成功(200)レスポンスのフィールド
| 名前 | 型 | 説明 |
|---|---|---|
kind | String | 行われた購入のタイプ。 |
startTimeMillis | String | サブスクリプションの開始時刻(ミリ秒単位)。 |
expiryTimeMillis | String | サブスクリプションの有効期限(ミリ秒単位)。 |
autoRenewing | Boolean | サブスクリプションが自動的に更新されるかどうかを指定します。true の場合、サブスクリプションはアクティブな状態を維持し、次回の請求日に更新が予定されています。false の場合、サブスクリプションはキャンセルされており、ユーザーが自動更新を復元するか手動更新を完了しない限り、次回の請求日にアクセスが終了します。 |
priceCurrencyCode | String | 価格の通貨。ISO 4217 のアルファベットコード。例:USD |
priceAmountMicros | Long | マイクロ単位(価格通貨の 100 万分の 1)での価格。例:4990000(4.99 の場合) |
countryCode | String | ISO-3166-1-A2 ガイドラインに準拠した国コード。例:US |
developerPayload | String | この購入を開始する際に開発者が指定した文字列ベースのペイロード。 |
paymentState | Int | 支払いの状態。 |
orderId | String | Aptoide で内部的に使用される order UID(一意の識別子)。 |
acknowledgementState | Int | 確認の状態。 |
レスポンスの例
{
"kind": "androidpublisher#subscriptionPurchase",
"startTimeMillis": "1745418985333",
"expiryTimeMillis": "1746023785333",
"autoRenewing": false,
"priceCurrencyCode": "EUR",
"priceAmountMicros": 200000,
"countryCode": "PT",
"developerPayload": "6414c947-47cf-4fcb-bb2c-ac29e58a2d2d",
"paymentState": 1,
"orderId": "JWIR5I5NVI6JMC44",
"acknowledgementState": 1
}
paymentState
| 値 | タイトル | 説明 |
|---|---|---|
| 0 | Pending | 支払いはまだ保留中です。 |
| 1 | Received | 支払いを受領しました。 |
acknowledgementState
| 値 | タイトル | 説明 |
|---|---|---|
| 0 | Pending | 購入はまだ確認されていません。 |
| 1 | Acknowledged | 購入が確認されました。 |